Skip to main content

Romeo And Juliet (chrom)

by Peter Tschaikovsky

Type:
Chromatic
Key:
F
Posted by:
WaltP
ROMEO AND JULIET
By: Peter Tschaikovsky
Key: F

|-8 8 |.6-67|-55-6 |.-56|5* -7 |.5-5-5*|

|-3-3*4* |.4 |77*7*-7|-9 -7-7*-9*-9*-9|

|-9 -7|-7*8*8*-9|10 -8|8-10-1010|10 -4|

|4-5*-5*6|-7 6|-6-66-6|-7* -7|77-6*7|

|-9 8|-8 8 |.6-67|-55-6 |.-56|

|5* -7 |.5-5-5*|-3-3*4* |.4 |4...|
harptabs.com/tab/14851 · © community-contributed