Gånglåt från Svärdsjö
by Unknown
- Type:
- Chromatic
- Key:
- C
- Posted by:
- tobbe
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C
+1 -3 +3 -3 -3<
-3 -3< +5
-2 -3 +3 -3 -3<
-3 -3< -3 +3
+2 -2 +3 -3 -3<
+5 -5
-6 +6 -5 +5
-3< -3
+1 -3 +3 -3 -3<
-3 -3< +5
-2 -3 +3 -3 -3<
-3 -3< -3 +3
+2 -2 +3 -3 -3<
+5 -5
+5 +6 -5 +5
+6 -6
+5 +5 +5
-6 +5 +5 +5 +5
+5 +5 -5
+5 +6 -3< -3< -3<
+2 -2 +3 -3 -3<
+5 -5
+5 -5 +6 -5 +5
-3< -3 +5 -2
+5 +5 +5
-6 +5 +5 +5 +5
+5 +5 -5
+5 +6 -3< -3<
+2 -2 +3 -3 -3<
+5 -5
+5 -5 +6 -5 +5 -3<
-3 +3 -2 -3 -2
+1 -3 +3 -3 -3<
-3 -3< +5 -2 +3
-3 -3< +5 -5
+6 -6 +6 -5 +5
-3< -3 +3 -3 -3<
-3 -3< +5 -2 +3
-3 -3< +5 -5
+6 -6