Vallflickans Visa
by Wilhelm Stenhammar
- Type:
- Chromatic
- Key:
- C
- Posted by:
- tobbe
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C
-5 +5 -3<
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
-2
-5< -5 +5
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
+5
+3 -3 -3<
-2 -5 -3<
+5
-3<
-5 +5 -3<
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
-2
-5< -5 +5
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
+5
+3 -3 -3<
-2 -5 -3<
+5
-3<
-5 +5 -3<
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
-2
-5< -5 +5
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
+5
+3 -3 -3<
-2 -5 -3<
+5
-3<
-5 +5 -3<
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
-2
-5< -5 +5
+3 -3 -3<
-2 -3< +5
-5 -3< +5
+5
+3 -3 -3<
-2 -5 -3<
+5
-3<